casinos/rocket/withdrawal: Difference between revisions

casinos/rocket/withdrawal
No edit summary
No edit summary
Line 76: Line 76:
! Payment method !! Minimum !! Daily limit !! Monthly limit !! Monthly limit for VIP
! Payment method !! Minimum !! Daily limit !! Monthly limit !! Monthly limit for VIP
|-
|-
| Bank cards || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || Exceptions apply at casino sole discretion
| Bank cards || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || No information
|-
|-
| Bank transfer || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || Exceptions apply at casino sole discretion
| Bank transfer || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || No information
|-
|-
| E-wallets || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || Exceptions apply at casino sole discretion
| E-wallets || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || No information
|-
|-
| Crypto || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || Exceptions apply at casino sole discretion
| Crypto || $20 || $1000 - $2000 || $15000 || No information
|}
|}
Hidden limit practices:
Hidden limit practices: